Las medidas incluidas son de referencia y pueden variar ligeramente según el modelo y la elasticidad de cada prenda.
| Talle | Contorno de busto |
|---|---|
| 85 | 85 - 90 cm |
| 90 | 90 - 94 cm |
| 95 | 95 - 99 cm |
| 100 | 100 - 104 cm |
| 105 | 105 - 109 cm |
| 110 | 110 - 113 cm |
| Talle | Equivalencia jean |
|---|---|
| 1 | 26 - 28 |
| 2 | 30 - 32 |
| 3 | 32 - 34 |
| Talle | Equivalencia jean |
|---|---|
| Único | 26 - 30 |
| Talle | Equivalencia jean |
|---|---|
| 1 | 26 - 30 |
| 2 | 32 - 36 |
| Talle | Contorno de busto |
|---|---|
| 100 | 100 - 104 cm |
| 105 | 105 - 109 cm |
| 110 | 110 - 113 cm |
| Talle | Contorno de cadera |
|---|---|
| 100 / 105 | 100 - 108 cm |
| 110 | 109 - 117 cm |
| Talle | Contorno de busto | Contorno de cadera |
|---|---|---|
| 1 | 85 - 88 cm | 85 - 90 cm |
| 2 | 90 - 93 cm | 90 - 95 cm |
| 3 | 95 - 98 cm | 95 - 100 cm |
| 4 | 100 - 103 cm | 100 - 105 cm |
| Talle | Contorno de busto | Contorno de cadera |
|---|---|---|
| 85 / 1 | 85 - 88 cm | 88 - 92 cm |
| 90 / 2 | 90 - 93 cm | 88 - 92 cm |
| 95 / 3 | 95 - 98 cm | 98 - 102 cm |
| 100 / 4 | 100 - 103 cm | 98 - 102 cm |
• Las medidas son aproximadas y pueden variar dependiendo del modelo.
• Si tenés dudas sobre tu talle, podés escribirnos y te ayudamos personalmente 💌